


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| DPWDU 2.38% 2026-09-25 EURDP World Plc. | United Arab Emirates | 2026-09-25 | 2.375 | 2.85 |
| DPWDU 2.38% 2026-09-25 EURDP World Plc. | United Arab Emirates | 2026-09-25 | 2.375 | 2.85 |
| DPWDU 4.25% 2030-09-25 GBPDP World Plc. | United Arab Emirates | 2030-09-25 | 4.250 | 4.83 |
| DPWDU 4.25% 2030-09-25 GBPDP World Plc. | United Arab Emirates | 2030-09-25 | 4.250 | 4.83 |
| DPWDU 5.63% 2048-09-25 USDDP World Plc. | United Arab Emirates | 2048-09-25 | 5.625 | 5.83 |
| DPWDU 5.63% 2048-09-25 USDDP World Plc. | United Arab Emirates | 2048-09-25 | 5.625 | 5.83 |
| DPWDU 6.85% 2037-07-02 USDDP World Plc. | United Arab Emirates | 2037-07-02 | 6.850 | 5.37 |
| DPWDU 6.85% 2037-07-02 USDDP World Plc. | United Arab Emirates | 2037-07-02 | 6.850 | 5.37 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.